Descrição
Tabela
Período | Disciplinas | CH (Carga Horária) | Aulas Teóricas | Aulas Práticas | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
1º | Química geral | 40 | 30 | 10 | Básico |
Elementos da Matemática | 80 | 80 | 0 | Básico | |
Citologia, Histologia e Embriologia | 40 | 30 | 10 | Básico | |
Estatística e Probabilidade | 80 | 80 | 0 | Básico | |
Engenharia e desenvolvimento de carreiras | 40 | 40 | 0 | Profissionalizante | |
Leitura e Produção de Textos | 40 | 40 | 0 | Básico | |
Projeto Integrador I – Vida e Carreira | 80 | 20 | 60 | Profissionalizante | |
Subtotal | 400 | 320 | 80 | ||
2º | Fundamentos da Física Mecânica | 80 | 60 | 20 | Básico |
Sociedade, Cultura e Relações no Trabalho | 40 | 40 | 0 | Básico | |
Programação de Computadores | 80 | 80 | 0 | Básico | |
Desenho Técnico Aplicado à Engenharia | 80 | 60 | 20 | Profissionalizante | |
Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | 80 | 0 | Básico | |
Microbiologia | 40 | 30 | 10 | Básico | |
Projeto integrador II – Engenharias | 80 | 20 | 60 | Profissionalizante | |
Subtotal | 480 | 370 | 110 | ||
3º | Cálculo I – Cálculo Diferencial de Funções de Uma Variável | 80 | 80 | 0 | Básico |
Anatomia Vegetal | 80 | 60 | 20 | Básico | |
Bioquímica | 80 | 60 | 20 | Básico | |
Empreendedorismo, Criatividade e Inovação | 40 | 40 | 0 | Profissionalizante | |
Gestão de projetos | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante | |
Introdução à Ciência do Solo | 40 | 30 | 10 | Básico | |
Projeto integrador III – Engenharias | 80 | 20 | 60 | Profissionalizante | |
Subtotal | 480 | 370 | 110 |
Período | Disciplinas | CH (Carga Horária) | Aulas Teóricas | Aulas Práticas | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
4º | Bioclimatologia | 40 | 40 | 0 | Básico |
Fenômenos de Transporte | 80 | 60 | 20 | Básico | |
Fisiologia Vegetal | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante | |
Genética | 80 | 60 | 20 | Básico | |
Meio Ambiente e Sustentabilidade | 40 | 30 | 10 | Básico | |
Zootecnia Geral | 40 | 40 | 0 | Básico | |
Projeto integrador IV – Engenharias | 80 | 20 | 60 | Profissionalizante | |
Subtotal | 440 | 330 | 110 | ||
5º | Cálculo II – Integral de uma Variável | 80 | 80 | 0 | Básico |
Agroecologia e Agricultura Orgânica | 40 | 40 | 0 | Profissionalizante | |
Química Analítica | 40 | 30 | 10 | Básico | |
Pedologia | 80 | 60 | 20 | Profissionalizante | |
Topografia | 80 | 60 | 20 | Profissionalizante | |
Projeto Integrador V – Engenharias | 80 | 20 | 60 | Profissionalizante | |
Subtotal | 400 | 290 | 110 | ||
6º | Fertilidade e Química do Solo | 80 | 60 | 20 | Específico |
Física do solo e conservação do solo e da água | 80 | 80 | 0 | Específico | |
Hidráulica Geral | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante | |
Plantas Daninhas | 80 | 60 | 20 | Profissionalizante | |
Projeto Integrador VI – Engenharias | 80 | 20 | 60 | Profissionalizante | |
Subtotal | 400 | 300 | 100 | ||
7º | Agricultura de Precisão | 80 | 80 | 0 | Específico |
Entomologia Agrícola | 40 | 30 | 10 | Específico | |
Economia rural | 40 | 40 | 0 | Profissionalizante | |
Fitopatologia e Biotecnologia Vegetal | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante | |
Produção e tecnologia de sementes | 80 | 80 | 0 | Específico | |
Projeto Integrador VII – Engenharias | 80 | 20 | 60 | Profissionalizante | |
Subtotal | 400 | 330 | 70 |
Período | Disciplinas | CH (Carga Horária) | Aulas Teóricas | Aulas Práticas | Núcleo |
---|---|---|---|---|---|
8º | Bioenergia | 40 | 40 | 0 | Profissionalizante |
Culturas de inverno, trigo, aveia | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Fruticultura Geral | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Hidrologia | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante | |
Irrigação e Drenagem | 80 | 60 | 20 | Profissionalizante | |
Olericultura Geral | 40 | 40 | 0 | Específico | |
TCC1 – Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | 40 | 0 | Profissionalizante | |
Subtotal | 360 | 340 | 20 | ||
9º | Administração Aplicada a Engenharia | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante |
Construções Rurais | 40 | 40 | 0 | Profissionalizante | |
Forragicultura | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Máquinas e mecanização agrícola | 80 | 60 | 20 | Profissionalizante | |
Milho, sorgo e cana | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Optativa I | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante | |
Plantas de cobertura e relação com solo | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Subtotal | 480 | 520 | 40 | ||
10º | Algodão, feijão e soja | 40 | 40 | 0 | Específico |
Bovinocultura e Suinocultura | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Optativa II | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Silvicultura | 80 | 80 | 0 | Profissionalizante | |
TCC2 – Trabalho de conclusão de curso | 40 | 40 | 0 | Específico | |
Atividades complementares | 150 | 0 | 150 | Específico | |
Estágio Supervisionado | 150 | 150 | 0 | Específico | |
Subtotal | 240 | 240 | 0 | ||
Total | 4560 | 1220 | 3340 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.